STRUKTUR PROGRAM
| NO | KOMPONEN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||
| A. MATA PELAJARAN | |||||||||||||
| 1 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2 | PKN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | BAHASA INDONESIA | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2.6 | |||
| 4 | MATEMATIKA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2.6 | 2.6 | |||
| 5 | IPA | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.6 | |||||
| 6 | IPS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 7 | SBK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | |||
| 8 | OLAHRAGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
| B. MUATAN LOKAL | |||||||||||||
| 1 | AL QUR'AN | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 2 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
| 3 | BAHASA ARAB | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 4 | TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 5 | PRAKTEK IBADAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 6 | BAHASA SUNDA | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 7 | PLH | ||||||||||||
| 8 | UPACARA | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | PRAMUKA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| JUMLAH | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 30 | 27 | 18 | ||||
*) note:📝 data tabel belum ter-update
E. Permana

اللہ الڪافي الْحَمْدُلله علے ڪل حال ونعمۃ التربية